İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
İNŞAAT ALANI % 60 OLAN SANAYİ ARSASI SATILIKTIR İlan Tarihi: 21 Mayıs 2024 İl/İlçe: Konya / Karatay Net M²: 1565 Fiyat: 30.000.000 TL | 30.000.000 TL | 1565 | 21 Mayıs 2024 | Konya / Karatay | |
KONYA MERAM KARAHÜYÜK KONUT İMARLI ARSA SATILIK İlan Tarihi: 19 Mayıs 2024 İl/İlçe: Konya / Meram Net M²: 777 Fiyat: 5.500.000 TL | 5.500.000 TL | 777 | 19 Mayıs 2024 | Konya / Meram | |
KONYA DERBENT ÇİFTLİKÖZÜ'NDE SATILIK ÇİFTLİK İlan Tarihi: 16 Mayıs 2024 İl/İlçe: Konya / Derbent Net M²: 13367 Fiyat: 11.000.000 TL | 11.000.000 TL | 13367 | 16 Mayıs 2024 | Konya / Derbent | |
SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ'NDE 200 M2 SATILIK DÜKKAN İlan Tarihi: 16 Mayıs 2024 İl/İlçe: Konya / Selçuklu Net M²: 200 Fiyat: 10.700.000 TL | 10.700.000 TL | 200 | 16 Mayıs 2024 | Konya / Selçuklu | |
BÜSAN KONYA TİCARET MERKEZİ KTM'DE SATILIK OFİS İlan Tarihi: 16 Mayıs 2024 İl/İlçe: Konya / Karatay Net M²: 133 Fiyat: 3.850.000 TL | 3.850.000 TL | 133 | 16 Mayıs 2024 | Konya / Karatay |
Satılık
30.000.000 TL
Konya / Karatay
İNŞAAT ALANI % 60 OLAN SANAYİ ARSASI SATILIKTIR
Satılık
5.500.000 TL
Konya / Meram
KONYA MERAM KARAHÜYÜK KONUT İMARLI ARSA SATILIK
Satılık
11.000.000 TL
Konya / Derbent
KONYA DERBENT ÇİFTLİKÖZÜ'NDE SATILIK ÇİFTLİK
Satılık
10.700.000 TL
Konya / Selçuklu
SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ'NDE 200 M2 SATIL...
Satılık